تحتوي هذه الصفحة على معلومات خاصة بـ اسعار الذهب الخام في عدة دول وهي :
- الاردن
- السعودية
- الكويت
- مصر
- الامارات العربية
وتشمل هذه الصفحة اسعار الذهب بكافة انواعه مثل :
- عيار 12
- عيار 12
- عيار 18
- عيار 22
- عيار 24
حيث ان كافة الاسعار تتجدد بشكل يومي بخلال 24 ساعة، بحسب اسعار السوق .
ملاحظة هامة : ان اسعار الذهب تختلف من محل الى اخر . |
اسعار الذهب في الاردن لليوم الاربعاء 24/2/2021
الوحدة | دينار اردني | دولار |
اسعار الذهب عيار 24 | 41.19 دينار | $58.10 |
اسعار الذهب عيار 22 | 37.76 دينار | $53.26 |
اسعار الذهب عيار 21 | 36.05 دينار | $50.84 |
اسعار الذهب عيار 18 | 30.90 دينار | $43.58 |
اسعار الذهب عيار 14 | 24.03 دينار | $33.89 |
اسعار الذهب عيار 12 | 20.60 دينار | $29.05 |
اسعار اوقية الذهب | 1,281 دينار | $1,807 |
اسعار جنيه الذهب | 288.36 دينار | $406.73 |
اسعار كيلو الذهب | 41,194 دينار | $58,103 |
اسعار الذهب في السعودية لليوم الاربعاء 24/2/2021 - ١٢ رجب ١٤٤٢ هـ
الوحدة | ريال سعودي | دولار امريكي |
اسعار الذهب عيار 24 | 217.92 ريال | $58.10 |
اسعار الذهب عيار 22 | 199.77 ريال | $53.26 |
اسعار الذهب عيار 21 | 190.69 ريال | $50.84 |
اسعار الذهب عيار 18 | 163.45 ريال | $43.58 |
اسعار الذهب عيار 14 | 127.12 ريال | $33.89 |
اسعار الذهب عيار 12 | 108.96 ريال | $29.05 |
اسعار اوقية الذهب | 6,777 ريال | $1,807 |
اسعار جنيه الذهب | 1,526 ريال | $406.73 |
اسعار كيلو الذهب | 217,925 ريال | $58,103 |
اسعار الذهب في مصر لليوم الاربعاء 24/2/2021
الوحدة | سعر الذهب بالجنيه المصري |
عيار 24 | 901 إلى 903 |
عيار 22 | 826 إلى 828 |
عيار 21 | 788 إلى 790 |
عيار 18 | 675 إلى 677 |
عيار 14 | 525 إلى 527 |
عيار 12 | 450 إلى 451 |
الاونصة | 28,008 إلى 28,079 |
الجنيه الذهب | 6,304 إلى 6,320 |
كيلو الذهب | 900,571 إلى 902,857 |
اسعار الذهب في الامارات لليوم الاربعاء 24/2/2021
الوحدة | درهم اماراتي | دولار امريكي |
اسعار الذهب عيار 24 | 213.41 درهم | $58.10 |
اسعار الذهب عيار 22 | 195.63 درهم | $53.26 |
اسعار الذهب عيار 21 | 186.74 درهم | $50.84 |
اسعار الذهب عيار 18 | 160.06 درهم | $43.58 |
اسعار الذهب عيار 14 | 124.49 درهم | $33.89 |
اسعار الذهب عيار 12 | 106.70 درهم | $29.05 |
اسعار اوقية الذهب | 6,637 درهم | $1,807 |
اسعار جنيه الذهب | 1,494 درهم | $406.73 |
اسعار كيلو الذهب | 213,409 درهم | $58,103 |
اسعار الذهب في الكويت لليوم الاربعاء 24/2/2021
الوحدة | دينار كويتي | دولار امريكي |
اسعار الذهب عيار 24 | 17.58 دينار | $58.10 |
سعر الذهب عيار 22 | 16.11 دينار | $53.26 |
اسعار الذهب عيار 21 | 15.38 دينار | $50.84 |
اسعار الذهب عيار 18 | 13.18 دينار | $43.58 |
سعر الذهب عيار 14 | 10.25 دينار | $33.89 |
سعر الذهب عيار 12 | 8.79 دينار | $29.05 |
اسعار أوقية الذهب | 546.71 دينار | $1,807 |
اسعار جنيه الذهب | 123.06 دينار | $406.73 |
اسعار كيلو الذهب | 17,579 دينار | $58,103 |